Anzahl registrierter User | 42 |
Anzahl vermisste Kinder/Elternteile | 29 |
Hier werden die Kinder/Elternteile vermisst: |
|
Ausserhalb Deutschland | 1 |
Baden-Württemberg | 2 |
Bayern | 4 |
Berlin | 2 |
Brandenburg | 1 |
Bremen | 2 |
Hamburg | 2 |
Hessen | 3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
Niedersachsen | 3 |
Nordrhein-Westfalen | 2 |
Rheinland-Pfalz | 1 |
Saarland | 3 |
Sachsen | 1 |
Weiss nicht | 1 |
Total |
29 |
Hier wurden die Kinder/Elternteile zuletzt gesehen: |
|
Ausserhalb Deutschland | 2 |
Baden-Württemberg | 2 |
Bayern | 4 |
Berlin | 1 |
Brandenburg | 2 |
Bremen | 1 |
Hamburg | 1 |
Hessen | 3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 |
Niedersachsen | 3 |
Noch nie | 1 |
Nordrhein-Westfalen | 3 |
Rheinland-Pfalz | 1 |
Saarland | 3 |
Sachsen | 1 |
Total |
29 |